2016 Annual Report: Fall 2016 Admissions Statistics
Pharm.D. Application Pool Characteristics - Fall 2016
Total Applications: 489
College Campus
Location | Number |
---|---|
Purdue-West Lafayette: | 171 |
Other Indiana Campuses: | 60 |
Out-of-State Colleges: | 258 |
Breakdown of Indiana Campuses
Campus | # | Campus | # | Campus | # | Campus | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball State: | 4 | Depauw: | 2 | Hanover: | 1 | IPFW: | 5 |
ISU: | 3 | IU-Bloomington: | 7 | IU-SB: | 1 | IU-SE: | 2 |
IUPUI-Columbus: | 1 | IUPUI: | 6 | Ivy Tech-Greencastle: | 1 | Manchester: | 1 |
PU-Calumet: | 10 | PU-NC: | 2 | St. Mary's College: | 1 | St. Mary-of-the-Woods: | 1 |
U Evansville: | 1 | U Indianapolis: | 1 | St. Francis: | 1 | USI: | 2 |
Valparaiso: | 1 | Vincennes: | 4 | Rose Hulman: | 1 | U IL-Urbana/Champaign: | 1 |
Gender
Gender | Number |
---|---|
Males: | 162 |
Females: | 327 |
Residency and Citizenship
Residence | Number |
---|---|
Indiana Resident: | 166 |
Out-of-state Resident: | 239 |
International: | 84 |
Ethnicity
Ethnicity | Number |
---|---|
Caucasian American: | 246 |
African American: | 23 |
Asian American: | 113 |
Hispanic American: | 16 |
Indian/Native American: | 0 |
Multicultural: | 5 |
Other American/Unknown: | 2 |
International: | 84 |
Admissions Statistics as of July 21, 2016
Total Admitted: 151
College Campus
Number | % of admitted | |
---|---|---|
Purdue-West Lafayette: | 121 | 80 % |
Other Indiana Campuses: | 26 | 17 % |
Out-of-State Colleges: | 4 | 3 % |
Breakdown of Indiana Campuses
Campus | # | Campus | # | Campus | # | Campus | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSU: | 3 | Depauw: | 1 | IPFW: | 3 | ISU: | 2 |
IU-Bloomington: | 4 | IU-SE: | 2 | IUPUI: | 2 | Manchester: | 1 |
PU-Calumet: | 4 | PU-NC: | 1 | U Indianapolis: | 1 | St. Francis: | 1 |
Vincennes: | 1 |
Gender
Number | % of admitted | |
---|---|---|
Males: | 48 | 32 % |
Females: | 103 | 68 % |
Residency and Citizenship
Number | % of admitted | |
---|---|---|
Indiana Resident: | 103 | 68 % |
Out-of-state Resident: | 35 | 23 % |
International: | 13 | 9 % |
Ethnicity
Number | % of admitted | |
---|---|---|
Caucasian American: | 110 | 73 % |
African American: | 5 | 3 % |
Asian American: | 17 | 11 % |
Hispanic American: | 5 | 3 % |
Indian/Native American: | 0 | 0 % |
Other American/Unknown: | 1 | 1 % |
International: | 13 | 9 % |
Other Data
Data | Range | Average |
---|---|---|
Age | 18-47 | 20 |
Cum. GPA | 2.91 - 4.00 | 3.55 |