2017 Annual Report: Fall 2017 Admissions Statistics
PharmD Application Pool Characteristics - Fall 2017
Total Applications: 484
College Campus
Location | Number | % of whole |
---|---|---|
Purdue-West Lafayette: | 196 | 40% |
Other Indiana Campuses: | 48 | 10% |
Out-of-State Colleges: | 240 | 50% |
Breakdown of Indiana Campuses
Campus | # | Campus | # | Campus | # | Campus | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball State: | 4 | Depauw: | 2 | IPFW: | 1 | ||
IU-Bloomington: | 7 | IU-East: | 1 | IU-Kokomo | 1 | IU-NW | 1 |
IU-South Bend | 2 | IUPUI-Columbus: | 2 | IUPUI: | 7 | Marion U.: | 1 |
Miami U-OH | 1 | PU-Calumet: | 6 | PU-NC: | 1 | Rose Hulman: | 1 |
St. Mary's College: | 1 | U Indianapolis: | 3 | Valparaiso: | 1 | U IL-Urbana/Champaign: | 5 |
Gender
Gender | Number | % of whole |
---|---|---|
Males: | 192 | 40% |
Females: | 292 | 60% |
Residency and Citizenship
Residence | Number | % of whole |
---|---|---|
Indiana Resident: | 159 | 33% |
Out-of-state Resident: | 263 | 54% |
International: | 62 | 13% |
Ethnicity
Ethnicity | Number | % of whole |
---|---|---|
Caucasian American: | 226 | 47% |
African American: | 28 | 6% |
Asian American: | 121 | 25% |
Hispanic American: | 20 | 4% |
American Indian: | 3 | 1% |
Multicultural: | 2 | <1% |
Unreported: | 22 | 4% |
International: | 62 | 13% |
Admissions Statistics as of August 9, 2017
Total Admitted: 151
College Campus
Number | % of admitted | |
---|---|---|
Purdue-West Lafayette: | 132 | 87% |
Other Indiana Campuses: | 15 | 10% |
Out-of-State Colleges: | 4 | 3% |
Breakdown of Indiana Campuses
Campus | # | Campus | # | Campus | # | Campus | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSU: | 2 | IU-Bloomington: | 2 | IU-East | 1 | IU-Kokomo | 1 |
IUPUI: | 4 | St. Mary's College: | 1 | PU-Calumet: | 2 | PU-NC: | 1 |
U Indianapolis: | 1 | ||||||
Gender
Gender | Number | % of admitted |
---|---|---|
Males: | 56 | 37% |
Females: | 95 | 63% |
Residency and Citizenship
Residency | Number | % of admitted |
---|---|---|
Indiana Resident: | 103 | 68% |
Out-of-state Resident: | 43 | 29% |
International: | 5 | 3% |
Ethnicity
Ethnicity | Number | % of admitted |
---|---|---|
Caucasian American: | 99 | 66% |
African American: | 3 | 2% |
Asian American: | 33 | 22% |
Hispanic American: | 4 | 3% |
American Indian: | 1 | 0.5% |
Unreported: | 4 | 3% |
Multicultural: | 1 | 0.5% |
International: | 4 | 3% |
Other Data
Data | Range | Average |
---|---|---|
Age | 18-32 | 20 |
Cum. GPA | 2.63 - 4.00 | 3.47 |